Bike-OL
9. Winterthurer Bike-OL
NEUES DATUM
Samstag 30. April 2022, Eschenberg
Ausschreibung
Besammlung/WKZ | 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr Schulhaus Steinacker, Sempacherweg 4, 8405 Winterthur Garderoben mit Duschen, Waschplatz für Bikes, OL-Beizli. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes | Als verbleibende Regeln zum Schutz vor Covid gilt weiterhin: nur symptomfrei in den Wettkampf, Einhaltung der Hygieneregeln des BAG. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit ÖV | bis Winterthur Hauptbahnhof. Distanz Bahnhof-WKZ: 3.5 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Auto | wird noch kommuniziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startzeiten | 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Für alle Kategorien fliegende Startzeitvergabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg zum Start | 4.5 km 75 hm gemäss Karte bei Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter | OLC Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitung/Auskunft | Simon Brändli, Pflanzschulstrasse 55, 8400 Winterthur, simon.braendli@gmx.ch 077 440 64 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnlegung | Mirjam und Sven Hellmüller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | auf entry.picoevents.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeschluss | Montag, 25.04.2020 (eintreffend) Nachmeldungen sind bis zum Wettkampftag möglich (Zuschlag CHF 5.00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld | Jahrgang 2002 und jünger CHF 15.00, übrige CHF 25.00, zusätzliche Karte CHF 3.00. Startgeld, Kartenhalter und allfällige zusätzliche Karten sind bei der Anmeldung online zu bezahlen (Postcard, Visa, Mastercard, Twint) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfform | Miteldistanz, vorgeschriebene Postenreihenfolge, Einzelstart (Offen-Kategorien auch in Teams), eingedruckte Bahnen, Kartenabgabe 1 Minute vor dem Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | Bike-OL Karte Eschenberg, Massstab 1:15‘000, Stand 2022, Format A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung | Mountainbike oder robustes Velo (Rennvelos sind ungeeignet) sowie Velohelm. Ein drehbarer Kartenhalter kann vor Ort für CHF 6.00 gemietet werden (bei der Anmeldung vermeken). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung | mit elektronischem System SPORTident Air+ (die dafür benötigten Datenträtger, sog. SI-Cards, werden zur Verfügung gestellt). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten | unter www.swiss-orienteering.ch, Live-Results: results.picoevents.ch Zum Vergleichen mit anderen kann die gefahrene Route auch auf RouteGadget (events.picoevents.ch/) eingezeichnet werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versicherung | Eine ausreichende Versicherung für Unfälle und Beschädigungen ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairplay/ Regeln | (alle Details in den Weisungen, verfügbar ca. 2 Wochen vor dem Wettkampf auf entry.picoevents.ch) - Die Verkehrsregeln sind einzuhalten. - Die auf der Karte eingetragenen Wege dürfen nicht verlassen werden. - Pflichtstrecken, gesperrte Wege und Sperrgebiete sind einzuhalten. - Auf andere Wegbenützer (z.B. Wanderer, Reiter) ist Rücksicht zu nehmen. - Es ist stets mit Gegenverkehr zu rechnen; es gilt Rechtsvortritt. - Das Bike muss immer mitgeführt werden. - Das Tragen eines Helms ist obligatorisch. Das Nichteinhalten dieser Regeln hat die Disqualifikation zur Folge! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärkt euch nach dem Wettkampf in unserem OL-Beizli!
Was ist Bike-OL? Bike-OL ist eine Plausch- und Abenteuersportart für die ganze Familie und ist für alle geeignet, Bike-OL braucht keine teure Spezialausrüstung. Benötigt werden lediglich ein Mountainbike Weitere Infos über Bike-OL gibt es im Internet unter www.mtbo-sui.com oder |