Mittwochtrainings 2026
Treffpunkt kOLibri: 17.40 // Einlaufen kOLibri: 17.45
Startzeiten nach Startliste: ab ca.17.55- 18.30
*: Trainings mit Besammlung 16 Uhr (spezielle OL-Übungsformen für alle/ keine OL-Bahn)
| Datum | Wald/Dorf | Trainingsform | Treffpunkt | Koordinaten |
| *18.03.26 | Lindberg | Quertraining mit Aufgaben | Bäumli, Goldenberg | 698'304/262'372 |
| *25.03.26 | Lindberg | Karussell | PP Römerholz | 697'563/263'094 |
| 01.04.2026 | Wolfensberg | Posten sicher attackieren | Ecke Bettenstrasse/Rütihofstrasse | 696'000/263'610 |
| 08.04.2026 | Mörsburg | 1-3-5 Partner OL | Vitaparcours Parkplatz Seuzach | 698'190/265'920 |
| 15.04.2026 | Hegi Sprintkarte | Sprint Variante | Schulhaus Neuhegi | 700'075/262'342 |
| 18.04.26- 03.05.26 Frühlingsferien | ||||
| 06.05.2026 | Frauenfeld Nord, Sprintkarte | Sprinttraining mit Fokus SPM | Neuhofstrasse 20 (kleine Allmend), Frauenfeld | 708'996/ 269'167 |
| 13.05.2026 | Mittwoch vor Auffahrt (Training fällt aus) | |||
| 20.05.2026 | Neftenbach Sprintkarte | Sprintvariante | Schulhaus Auenrain | 692'410/ 264'569 |
| 27.05.2026 | Oberwinterthur, Sprintkarte | Sprint Cup-Lauf | Schulhaus Rychenberg | 698'912/ 262'581 |
| 03.06.2026 | Neuburg | Bike-OL | Powerbike BMX/MTB Dättnau | 694'966/259'244 |
| 10.06.2026 | Minigolf | OLC Winterthur Teamevent | Minigolf Breite | 696'954/260'727 |
| 17.06.2026 | Lindberg | Erst die Arbeit, dann das Verg. | Bäumli, Goldenberg | 698'304/262'372 |
| 24.06.2026 | Chomberg | Mittel Cup-Lauf | Schulhaus Brütten | 693'207/ 259'012 |
| 01.07.2026 | Hegiberg | Gegnerkontakt | Verkehrsgarten Fröschenweidstr.14 | 700'026/ 261'422 |
| 08.07.2026 | Wolfensberg | Tennis OL (Partner OL), anschl. Grillieren |
Güetli | 695'875/263'280 |
| 11.07- 16.08.26 Sommerferien | ||||
verwende das Suchfeld von map.geo.admin.ch um den Standort des Trainings zu finden.
Auskunft: Lea Keller, lea@nwg-kolibri.ch / Tel. 079 753 48 73