Mittwochtrainings 2024
Mittwochtrainings Saison 2024
Starts möglich zw. 17.45 - 18.30 Uhr. Einlaufen für kOLibris 17.45 Uhr!
Datum | Organisator | Wald/Dorf | Trainingsform | Treffpunkt | Koordinaten |
20.03.2024 | kOLibri-Team | Eschenberg | Score OL | Eschenberghof | 698'377/259'164 |
27.03.2024 | kOLibri-Team | Eschenberg | Chäppi OL | Eschenberghof | 698'377/259'164 |
03.04.2024 | Geri R. u. Michael H. | Dettenriederwald | Routenwahlen | TCS PP Kollbrunn | 700'669/256'877 |
10.04.2024 | Ursi Oehy | Hegiberg | Multitech | PP Royal Döner, Holzwingerstr. 44 | 700'835/262'017 |
17.04.2024 | Andreas Gabriel | Lindberg | Staffelstarts | Römerholz | 697'563/263'094 |
20.04.2024 bis 05.05.2024 Frühlingsferien | |||||
08.05.2024 | Karla, Robin, Vincent | BFS, Mattenbach, Steinacker | Schulhaus OL Sprints | Schulhaus Mattenbach | 698'180/260'743 |
15.05.2024 | Zürcher sCOOL Cup | Irchelpark Uni Zürich | Voranmeldung nötig, Infos folgen |
||
22.05.2024 | Dani Tommer | Eschenberg | Bike OL | Abzweiger Seemer Buck | 699'900/258'830 |
29.05.2024 | Esther + Mario | Seuzach Süd | Wald-/Dorfsprint | Sportplatz Rolli, Seuzach | 697'669/264'888 |
05.06.2024 | Yannic Wild | Illnau | Sprint Cuplauf | Schulhaus Hagen, Illnau | 696'806/251'698 |
12.06.2024 | Stephan + Silias | Wislig Dorf | Sprint mit versch. Formen | Schulhaus Weisslingen | 700'100/254'465 |
19.06.2024 | Björn + Mireille | Wolfensberg | Karussell | Güetli | 695'875/263'280 |
26.06.2024 | Andrea + Michael | Lindberg Nord | Mittel-Cuplauf | PP Eggenzahnstrasse | 696'870/263'993 |
03.07.2024 | Christoph Gürtler | Eschenberg | VFF | Pfadiheim Breiti (PP Minigolf benützen) |
697'132/260'610 |
10.07.2024 | Tobias Meier | Mörsburg | 1-3-5 Partner OL | TCS PP Seuzach mit Grillieren |
698'190/265'920 |
13.07.2024 - 18.08.2024 Sommerferien | |||||
21.08.2024 | kOLibri-Team | Deutweg, Winterthur | PISTE Vorbereitung mit 1000/3000m Lauf / Labyrinth oder Sprinttraining |
||
28.08.2024 | Simon Wolfensberger | Eschenberg | Lang Cuplauf | PP Bruderhaus | 697'244/259'436 |
04.09.2024 | Andreas Binkert | Wolfensberg | Tennis OL | PP Bettenstr./Rütihofstrasse | 696'000/263'610 |
11.09.2024 | Beat + Susanne | Gsang | TOM Simulation | Strasse Theilingen-Lendikon | 700'876'/253'178 |
18.09.2024 | Andreas Hinder | Hegiberg | Kompasslaufen (weisse Flecken) | PP Köhlbergstrasse | 701'013/259'930 |
25.09.2024 | Neuhegi | Sprint-Staffel | Schulhaus Neuhegi Rangverkündigung Cupwertung |
700'075/262'342 | |
02.10.2024 | kOLibri / thurgorienta | Eschenberg | Nacht OL | PP Mingolf Breite Cuplauf fürs 2025 |
696'954/260'727 |
Nacht OL Training, Treffpunkt 19 Uhr für kOLibris, Starts zw. 19 - 19.45 Uhr.