Kartentrainings 2022
Starts möglich zw. 17.45 - 18.30 Uhr. Einlaufen für kOLibris 17.45 Uhr!
Treffpunkt 19 Uhr für Kolibris / Start zw 19:00-19:45 | PP beim Schützenweiher benutzen | ||||
Datum | Organisator | Wald | Trainingsform | Treffpunkt | Koordinaten |
16.03.2022 | kOLibri-Team | Lindberg | Attackpoint | PP Bäumli | 698'270/262'550 |
23.03.2022 | Susanne + Andreas | Hegiberg | Routenwahl | Hölderliholz | 700'074/261'395 |
30.03.2022 | Mona + Matthias | Schauenberg | Tram Chauffeur | Badi Unterschlatt | 704'911/258'165 |
06.04.2022 | Stephan + Ursula | Böld | Karussell | Brauiweiher | 698'852/253'489 |
13.04.2022 | Michael + Mireille | Eschenberg | Fit for Kids / Normal | PP Bruderhaus | 697'272/259'426 |
20./27.4.22 | Frühlingsferien | ||||
04.05.2022 | Ursula Bornhauser | Birchwil | Sprint | Schulhaus Sunnerain | |
11.05.2022 | Ursi Oehy | Goldenberg/Stadt | Sprint | PP Bäumli | 698'270/262550 |
18.05.2022 | Esther + Mario | Seuzach | Sprint-Cuplauf | Sportplatz Rolli, Seuzach | 697'669/264'888 |
25.05.2022 | Auffahrt | ||||
01.06.2022 | Effretikon | Sprint | SH Schlimperg, Brüttenerstr | 694'4119/254'4188 | |
08.06.2022 | Neftenbach | Sprint | Schulhaus Auenrain | 692'273/264'360 | |
15.06.2022 | Andreas + Susanne | Eschenberg | Mittel-Cuplauf | PP Bruderhaus | 697'272/259'426 |
22.06.2022 | OLC Winterthur | Wolfensberg | Zürcher Oberländer 3-Tage OL (2. Etappe) | ||
29.06.2022 | Sina Tommer | Buoli | 1-3-5 Partner | Buoli, Schoren | 691'326/270'862 |
06.07.2022 | Christoph Gürtler | Heiligberg | Sprint | Schulhaus Heiligberg | 696'996/261'338 |
13.07.2022 | Mörsburg | Waldsprint | TCS PP Seuzach mit Grillieren |
698'190/265920 | |
20.7. - 17.8. 22 | Sommerferien | ||||
24.08.2022 | Urs Widler | Kyburg | Routenwahl | Brauiweiher | 698'852/253'489 |
31.08.2022 | Fam. Meier | Lindberg-Nord | Grob-Fein | Waldrain, Forrenberg, Seuzach | 697'066/264'745 |
07.09.2022 | Patrizia Sieber | Eschenberg | 1-3-5 Partner | PP Bruderhaus | 697'272/259'426 |
14.09.2022 | Karla Kraus | Lindberg | Langdistanz-Cuplauf | PP Römerholz | 697'563/263'094 |
21.09.2022 | Susanne + Beat | Kyburg | Tram Chauffeur | PP Langlaufloipe First | 698'040/255'292 |
28.09.2022 | kOLibri-Team | Winterthur Stadt | Sprint-Staffel | Büelrain mit Rangverkündigung | 697'350/261'350 |
Neu: NACHT-OL-Training | |||||
5.10.2022 | Wolfensberg | Nacht-OL | Pfadiheim Schützenweiher | 695'994/264'002 |
Auskunft: Mireille Sieber, 052 384 01 18, mireille.sieber@hispeed.ch