SPORTident Posten
SPORTident Reservationen
Datum | Anlass | Kontaktperson | Reserviertes Material | |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
So 16.03.2025 | Wisliger OL | Gerbera, tablet | ||
Sa 22.03.2025 | Winterthurer OL | Gerbera, tablet | ||
Di 25.03.2025 | Schule Ausserdorf | Lea Keller | Gerbera, tablet | |
Mi 26.03.2025 | Schule Ausserdorf | Lea Keller | Gerbera, tablet | |
Mi 16.04.2025 | FitforKids OL | Michael Lehmann | Gerbera, tablet | |
Mi 15.05.2025 | Schule Eulachpark | Patrizia Sieber | Gerbera, tablet | |
Mi 21.05.2025 | Sprint-Cup spargOL | Mario | Gerbera, tablet | |
Do 05.06.2025 | OL-Kurs Seuzach Birch | Mario | Gerbera, tablet | |
Mi 11.06.2025 | Schule Weisslingen | Simone Pfarrwaller | Gerbera, tablet | |
Sa 14.06.2025 | Talent Eye | Rahel Rüedlinger | Gerbera, tablet | |
So 22.06.2025 | Welsiker OL | Gerbera, tablet | ||
Mi 25.06.2025 | Mittel-Cup | Nicole+Andreas | Gerbera, tablet | |
Do 26.06.2025 | OL-Kurs Seuzach | Mario | Gerbera, tablet | |
Mi 27.08.2025 | Lang-Cup | Gerbera, tablet | ||
Di 09.09.2025 | OL KS Im Lee | Matthias Schürch | Gerbera, tablet | |
Fr 12.09.2025 | OL KS Im Lee (Versch.) | Matthias Schürch | Gerbera, tablet | |
So 16.11.2025 | Hegemer Chlauslauf | Stefan Fürst | 48 Badges + Einheiten |
Stückliste SPORTident-Material OL3W
|
---|
Ständer mit Halterung für Einheiten: |
Posteneinheiten: |
48 Badges: |
Service: |
1 Auslesestation USB |
1 Auslesestation Sprint inkl. Printer batteriebetrieben (inkl. Netzgerät 240VAC) |
1 Ersatzrolle Thermopapier |
1 Bedienungsanleitung + Stückliste |