Winterthurer OL 2013
47. Winterthurer OL
Lauf der Schüler- und Jugenmeisterschaft (JOM) ZH/SH
Sonntag 23. Juni 2013
| Veranstalter | OLC Winterthur | |||
| Laufkarte | Goldenberg 1:4000 | Stand Frühjahr 2013 | |||
| Wettkampfform | Mitteldistanzlauf im Wald und in der Stadt | |||
| Auskunft | Urs Bischof, Hüssenbüelstr. 14, 8340 Hinwil, 079 316 20 51, sceffino@bluewin.ch | |||
| Bahnleger | Andrea Schefer, Monika Bischof | |||
| Kontrolle | Mireille Sieber | |||
| Besammlung | Schulhaus Lindberg, Oberwinterthur | |||
| Anmeldung | Am Lauftag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr am Besammlungsort; fliegende Startliste. | |||
| Kategorien | H10, H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 D10, D12, D14, D16, D18, DAL, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
|
|||
| Startgeld |
|
|||
| Startzeiten | von 10.00 bis 13.00 Uhr. | |||
| Anreise |
|
|||
| Verpflegung | Getränke am Ziel und Festwirtschaft im Laufzentrum | |||
| OL-Nachwuchs | Für unseren jüngsten OL-Nachwuchs wird ein Kinderhort und ein Schulhaus-OL angeboten. | |||
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer, der Veranstalter lehnt jede Haftung ab |