Hallentrainings 2012 / 2013
| Datum | Leiter | |
|---|---|---|
| Fr. | 26.10.2012 | Mireille Sieber |
| Fr. | 02.11.2012 | Mireille Sieber |
| Fr. | 09.11.2012 | Andreas Gabriel |
| Fr. | 16.11.2012 | Roland Spörri |
| Fr. | 23.11.2012 | Andreas Gabriel |
| Fr. | 30.11.2012 | kein Hallentraining |
| Fr. | 07.12.2012 | Laufschule Heiner |
| Fr. | 14.12.2012 | Roland Spörri |
| Fr. | 21.12.2012 | kein Hallentraining |
| Fr. | 11.01.2013 | Roland Spörri |
| Fr. | 18.01.2013 | Andreas Gabriel |
| Fr. | 25.01.2013 | Roland Spörri |
| Fr. | 01.02.2013 | Roland Spörri |
| Fr. | 08.02.2013 | kein hallentraining, Sportferien |
| Fr. | 15.02.2013 | kein Hallentraining, Sportferien |
| Fr. | 22.02.2013 | Heiner Blattmann, Laufschule |
| Fr. | 01.03.2013 | Michael Lehmann |
| Fr. | 08.03.2013 | Simone Romann |
| Fr. | 15.03.2013 | Michael Lehmann |
| Fr. | 08.03.2013 | Simone Romann + Monika Bischof |
| Fr. | 29.03.2013 | kein Hallentraining, Karfreitag |
| Fr. | 05.04.2013 | Simone Romann + Monika Bischof |
| Fr. | 12.04.2013 | Andreas Gabriel |
| Fr. | 19.04.2013 | Andreas Gabriel |
Auskunft: Michael Lehmann, technischer-leiter@olcw.ch