Kartentrainings 2013
Starts möglich zwischen 17.45 und 18.30 Uhr. Einlaufen für kOLibri beginnt um 17.45. Bitte dann umgezogen sein!
Du kannst die Mittwochtrainings auch als PDF Datei downloaden.
Tipp: Wenn man auf die Koordinaten klickt erscheint eine Karte.
| Datum | Wald | Trainingsform | OrganisatorIn | Treffpunkt/Besonderes | Koordinaten/Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. April | Homel | Kompass | Rolf Baumgartner | Schützenhaus Witerig | 694 700 / 268 700 |
| 10. April | Lindberg | Normal-OL | Selma/Simone/Andi | Bäumli | 698 270 / 262 550 |
| 17. April | Winterthur Stadt | Sprint-Tennis-OL | Lukas Schubnell | Büelrain | 697 350 / 261 350 |
|
Frühlingsferien 21.04 - 06.05 |
|||||
| 15. Mai | Eschenberg | Posten setzten/einziehen | Lüge | PP Bruderhaus | 697 000 / 259 400 |
| 22. Mai | Neftenbach | Sprint | Klaus | Schulhaus Ebni, Neftenbach | 692 280 / 264 490 |
| 29. Mai | Gsang | Vielposten OL | Mireille | Lendikon, Loipe-PP | 701 500 / 253 700 |
| 05. Juni | Hünikerwald | 1-3-5 | Chris | TCS-Parkplatz zwischen Hünikon und Desibach | 691 300 / 267 480 |
|
Sommerferien 14.07 - 19.08 |
|||||
Auskunft: Andreas Gabriel, andreas@nwg-kolibri.ch