News

Clubmeisterschaft vom Sonntag, 24. November 2024

29.11.2024

Am vergangenen Sonntag fand die lang ersehnte Clubmeisterschaft des OLCW statt. Trotz kühler Temperaturen liessen sich mehr als 50 Mitglieder die Gelegenheit nicht entgehen, ihre Orientierungslaufkünste unter Beweis zu stellen und das Vereinsjahr gebührend abzuschliessen. Alle waren gespannt auf die Herausforderung und studierten die auf Aushängen verteilten «zweitletzten» Infos zur Meisterschaft bis ins Detail.

Ein aussergewöhnliches Wettkampfformat
Im Mittelpunkt stand eine ganz besondere Herausforderung: Die Teilnehmer:innen mussten vorab ihre voraussichtliche Laufzeit basierend auf den Distanzangaben schätzen. Wer die Differenz zwischen der geschätzten und der tatsächlichen Zeit am geringsten hielt, kann sich ab heute für ein Jahr Clubmeister oder Clubmeisterin nennen. Dies sorgte für Chancengleichheit und Spannung bis zum Schluss.

Herausforderungen im Laufgebiet
Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite – der Neuschnee verwandelte die Landschaft in eine idyllische Winterkulisse und bändigte die Brombeeren, was das Laufen angenehmer machte. Allerdings trügte der Schein und das Gelände war matschig und stellenweise extrem rutschig, was die richtige Schuhwahl zu einem entscheidenden Faktor machte.

Der OL bestand aus einem urbanen Schlaufen-OL mit bis zu sieben Schlaufen, der die Orientierungskünstler:innen ordentlich forderte. Das Gebiet rund um das Schulhaus Mattenbach wurde für 15 Minuten zu einem Gewusel, indem die blau-weiss-schwarz eingefärbten Race-Shirts dominierten. Der Waldteil im Eschenberg verlangte nicht nur physisch, sondern auch geistig einiges ab: Knifflige Multiple-Choice-Fragen mussten korrekt beantwortet werden, um die Posten zuverlässig zu finden. Falsche Antworten führten zu alternativen Postenstandorten und konnten wertvolle Zeit kosten.

Geselligkeit und Freude
Nach dem sportlichen Teil genossen alle Teilnehmer:innen das gemeinsame Mittagessen im Restaurant Eulachstrand. Das vielfältige Salat- und Dessertbuffet sowie eine wärmende Suppe sorgten für Wohlbefinden und regten die Gespräche über vergangene und zukünftige Erlebnisse an. Die Siegerehrung war der Höhepunkt, bei der unter grossem Applaus Andrin Haberzettl als neuer Clubmeister ausgezeichnet wurde. Mit einer sagenhaften Differenz von 9 Sekunden hat er sich den legendären Wanderpokal redlich verdient. Doch auch die nächsten neun Läufer:innen blieben mit ihrer Schätzung unter 60 Sekunden!

Die Familie Rüedlinger als Organisatoren hatte bei der Vorbereitung nicht nur an den zukünftigen Clubmeister gedacht. Auch die Schnellsten jeder einzelnen Bahn konnten sich einen kleinen Preis abholen. Zusätzlich durften alle Kinder einen kleinen Preis abholen.

Ein gelungener Abschluss des OL-Jahres
Die Clubmeisterschaft 2024 war ein voller Erfolg und bot für Jung und Alt, Anfänger und Profis eine abwechslungsreiche Mischung aus sportlicher Herausforderung und geselligem Beisammensein. Ein grosses Merci gilt der Familie Rüedlinger für die durchdachte Organisation, dem ganzen OK für das ganze Rundeherum und allen, die mit ihren kulinarischen Beiträgen das Buffet bereichert haben.

Ich freue mich bereits auf die nächste Meisterschaft!

Andreas Gabriel

 

 Credits Fotos: Rahel und Andreas Rüedlinger

Rangliste

Rang Vorname Nachname Bahn Geschätzte Zeit Laufzeit   Differenz  
  1 Andrin Haberzettl Mittel     44:59 44:50 0:09  
  2 Patrizia Sieber Mittel 37:37 37:09 0:28  
  3 Björn Kleebauer Lang 54:45 55:20 0:35  
  4 Lea Keller Mittel 38:38 39:19 0:41  
  5 Andreas Gabriel Lang 59:34 58:52 0:42  
  6 Till Bollmann Kurz 40:30 41:14 0:44  
  7 Schefer Andrea Mittel 75:15 74:29 0:46  
  8 Selma Roth Kurz 25:52 26:45 0:53  
  9 Mila Keller Troll 29:54 29:00 0:54  
10 Markus Schubnell Mittel 46:33 45:25 1:08  
11 Doris Kleebauer Mittel 65:00 63:50 1:10  
12 Moritz Bürgi Kurz 27:00 25:44 1:16  
13 Annina Bürgi Lang 68:00 66:31 1:29  
14 Andreas Hinder Lang 50:00 51:53 1:53  
15 Kaspar Schüpbach Lang 54:12 51:50 2:22  
16 Nils Heilmeier Mittel 39:39 37:11 2:28  
17 David Pfarrwaller Troll 30:00 27:27 2:33  
18 Joelle Hinder Mittel 47:47 45:13 2:34  
19 Nicolas Lattmann Troll 45:30 48:08 2:38  
20 Ursula Oehy Mittel 43:27 46:22 2:55  
21 Leo Bürgi Lang 71:11 74:22 3:11  
22 Roland Spörri Lang 74:45 78:07 3:22  
23 Mireille Sieber Mittel 49:49 45:38 4:11  
24 Maurice Keller Kurz 22:22 27:04 4:42  
25 Diana Schmidli Mittel 57:30 62:28 4:58  
26 Jon Gürtler Kurz 21:21 26:45 5:24  
27 Elin Gürtler Mittel 55:55 61:57 6:02  
28 Valentin Keller Lang 81:21 87:39 6:18  
29 Martin Mühlemann Lang 53:36 47:15 6:21  
30 Fabian Hertner Lang 53:37 47:06 6:31  
31 Regula Müller Mittel 71:20 64:22 6:58  
32 Thomas Pfarrwaller Mittel 44:23 51:48 7:25  
33 Ada Kuske Mittel 58:24 65:51 7:27  
34 Susanne Wydenkeller Hinder Lang 71:25 78:56 7:31  
35 Eva Lattmann Kurz 32:15 40:26 8:11  
36 Bret Kraus Mittel 59:59 68:55 8:56  
37 Lukas Reichmuth Lang 53:37 63:03 9:26  
38 Sara Hertner Mittel 47:12 37:27 9:45  
39 Fabian Lattmann Troll 25:35 35:52 10:17  
40 Moa Acocella Troll 29:56 40:25 10:29  
41 Andreas Binkert Mittel 57:23 45:36 11:47  
42 Simone Pfarrwaller Mittel 90:00 77:55 12:05  
43 Peter Oehy Lang 54:32 67:56 13:24  
44 Lara Pfarrwaller Troll 29:58 44:20 14:22  
45 Denise Gürtler Mittel 61:01 46:01 15:00  
46 Stefano Maffei Troll 40:00 55:37 15:37  
47 Christoph   Gürtler Lang 74:55 58:51 16:04  
48 Jakob Wälti Mittel 45:00 61:54 16:54  
49 Monika Bischof Mittel 63:37 45:33 18:04  
50 Richi Schmidli Lang 48:48 67:52 19:04  
51 Ruedi Ernst Lang 74:46 94:12 19:26  
52 Alana Keller Mittel 40:40 61:53 21:13  
53 Lia Hertner Troll 21:17 42:58 21:41  
54 Krisztina Kelevitz Mittel 33:33 57:21 23:48  
* Florian Hinder Kurz 29:32 29:09 0:23 *Falsche Postenabfolge

 

 

Zurück