News
Resultate Cuplauf Eschenberg
12.07.2012
Lang:
| 1. | Lukas Funk | 50:02 |
| 2. | Andi Gabriel | 50:21 |
| 3. | Rolf Baumgartner | 50:46 |
| 4. | Franziska Meier | 50:48 |
| 5. | Mario Meier | 53:48 |
| 6. | Nicole Flura | 1:02:55 |
| 7. | Tobias Meier | 1:03:30 |
|
8. - |
Mona Schürch Renate Lienhart |
1:32:26 Po.f. |
Mittel:
| 1. | Michi Bättig | 44:52 |
| 2. | Björn Kleebauer | 46:51 |
| 3. | Arianne Bättig | 46:52 |
| 4. | Mireile Sieber | 48:15 |
| 5. | Esther Meier | 52:54 |
| 6. | Barbara Hugelshofer | 54:38 |
| 7. | Thomas Hochuli | 56:02 |
| 8. | Peter Winteler | 59:22 |
| 9. | Mikael Schürch | 59:48 |
| 10. | Florim Strässle | 1:01:19 |
| 11. | Rita Wartenweiler | 1:05:52 |
| 12. | Annalena Schmid | 1:08:09 |
| 13. | Werner SChönenberger | 1:09:33 |
| 14. | Clelio Burkhart | 1:11:24 |
| 15. | Richard Schmidli | 1:12:52 |
| 16. | Pia Gutzwiler | 1:18:57 |
| 17. | Thomas Gutzwiler | 1:19:00 |
| 18. | Beatrice Lütolf | 1:27:02 |
Kurz:
| 1. | Thimo Rhyner | 22:45 |
| 2. | Severin Hohl | 26:56 |
| 3. | Philipp Zgraggen | 27:41 |
| 4. | Diana Schmidli | 27:54 |
| 5. | Lukas Morf | 30:24 |
| 6. | Yannic Wild | 32:53 |
| 7. | Lenny Schürch | 41:30 |
Troll:
| 1. | Sandro Schmidli | 21:17 |
| 2. | Nick Gerstenberger | 23:05 |
| 3. | Patrizia Sieber | 24:58 |
| 4. | Jonas Keel | 27:46 |
| 5. | Annina Hohl | 27:49 |
| 6. | Niclas Bornhauser | 34:03 |
| 7. | Medea Rüegg | 34:27 |
| 8. | Andrin Hohl | 40:28 |
| 9. | Kaya Locher | 41:08 |
| - | Annekatrin Koch | Po.f. |